600 GP 07 PSB
Catalog # | # of Poles | Dimensions | |
---|---|---|---|
A | B | ||
600 GP 01 PSB | 1 | 1.03 | 0.75 |
600 GP 02 PSB | 2 | 1.41 | 1.13 |
600 GP 03 PSB | 3 | 1.78 | 1.50 |
600 GP 04 PSB | 4 | 2.16 | 1.88 |
600 GP 05 PSB | 5 | 2.53 | 2.25 |
600 GP 06 PSB | 6 | 2.91 | 2.63 |
600 GP 07 PSB | 7 | 3.28 | 3.00 |
600 GP 08 PSB | 8 | 3.66 | 3.38 |
600 GP 09 PSB | 9 | 4.03 | 3.75 |
600 GP 10 PSB | 10 | 4.41 | 4.13 |
600 GP 11 PSB | 11 | 4.78 | 4.50 |
600 GP 12 PSB | 12 | 5.16 | 4.88 |
600 GP 13 PSB | 13 | 5.53 | 5.25 |
600 GP 14 PSB | 14 | 5.91 | 5.63 |
600 GP 15 PSB | 15 | 6.28 | 6.00 |
600 GP 16 PSB | 16 | 6.66 | 6.38 |
600 GP 17 PSB | 17 | 7.03 | 6.75 |
600 GP 18 PSB | 18 | 7.41 | 7.13 |
600 GP 19 PSB | 19 | 7.78 | 7.50 |
600 GP 20 PSB | 20 | 8.16 | 7.88 |
600 GP 21 PSB | 21 | 8.53 | 8.25 |
600 GP 22 PSB | 22 | 8.91 | 8.63 |
mm = dim X 25.4
Catalog # | Product Description | Reference Sheet |
---|---|---|
Y | Feed Thru Solder (.312) | Reference |
YSY | Feed Thru Solder (.500) | |
Z | Lug Over the Side (.625) | |
J 600 | Line-to-Line Jumper | Reference |
600RJ(S) | Multiple Position Jumper | |
Covers - Top-Mounted | Reference | |
Marking & Insulator Strips - Sub-Mounted | Reference | |
Marking Strips - Top-Mounted | Reference |
Quick Connects: .020" x .187"