Open Splicer & Distribution Power Distribution Blocks

General Information

Our Splicer/Distribution Open Style Power Blocks (NEMA) are designed for seamless load distribution. With flexible wire compliance, UL-listed voltage rating, and versatile mounting options, these blocks simplify installation. Explore our UL recognized, CSA certified, and RoHS compliant solutions.

Use Selector Tool

Key Benefits

Amps Catalog # Poles (X) MATERIAL LINE SIDE LOAD SIDE Feeder Circuit Compliant Per UL508 Covers Available Datasheets Purchase
Insulator Conn. Wire Range
AWG / kcmil
Connector
Openings / Pole
Wire Range
AWG / kcmil
Connector
Openings / Pole
115 141x300 1/2/3/4 Plastic AL #2 - #14 1 #2 - #14 1 -- Yes Datasheet Check Stock
141x400 1/2/3/4 Plastic AL #2 - #14 1 #10 - #18 4 -- Yes Datasheet Check Stock
175 132x572 1/2/3 Plastic AL 2/0 - #14 1 2/0 - #14 1 -- Yes Datasheet Check Stock
132x972 1/2/3 Plastic CU 2/0 - #14 1 2/0 - #14 1 -- Yes Datasheet Check Stock
132x570 1/2/3 Plastic AL 2/0 - #14 1 #4 - #14 4 -- Yes Datasheet Check Stock
132x580 1/2/3 Plastic AL 2/0 - #14 1 #4 - #14 6 -- Yes Datasheet Check Stock
132x970 1/2/3 Plastic CU 2/0 - #14 1 #4 - #14 4 -- Yes Datasheet Check Stock
134x580 1/2/3 Plastic AL 2/0 - #14 1 #4 - #14 6 Yes Yes Datasheet Check Stock
132x587 1/2/3 Plastic AL 2/0 - #14 1 #4 - #14 (2)
#8 - #14 (6)
8 -- Yes Datasheet Check Stock
200 134x570 1/2/3 Plastic AL 3/0 - #14 1 #2 - #14 4 Yes Yes Datasheet Check Stock
134x572 1/2/3 Plastic AL 3/0 - #14 1 3/0 - #14 1 Yes Yes Datasheet Check Stock
134x548 1/2/3 Plastic AL 3/0 - #14 1 (2) #2 - #14
(6) #6 - #14
8 Yes Yes Datasheet Check Stock
310
134x582 1/2/3 Plastic AL 350 - #6 1 350 - #6 1 Yes Yes Datasheet Check Stock
134x554 1/2/3 Plastic AL 350 - #6 1 2/0 - #14 2 Yes Yes Datasheet Check Stock
133x324 1/2/3 Plastic AL 350 - #6 1 #8 - #14 24 -- Yes Datasheet Check Stock
335
134x553 1/2/3 Plastic AL 400 - #6 1 #2 - #14 6 Yes Yes Datasheet Check Stock
350 134x305 1/2/3 Plastic AL 2/0 - #14 2 2/0 - #14 2 Yes Yes Datasheet Check Stock
134x555 1/2/3 Plastic AL 2/0 - #14 2 #4 - #14 6 Yes Yes Datasheet Check Stock
134x955 1/2/3 Plastic CU 2/0 - #14 2 #4 - #14 6 Yes Yes Datasheet Check Stock
380
134x953 1/2/3 Plastic CU 500 - #4 1 #2 - #14 6 Yes Yes Datasheet Check Stock
133x587 1/2/3 Plastic AL 500 - #4 1 #2 - #14
350 - #6
3/1 -- Yes Datasheet Check Stock
145x552 1/2/3 Phenolic AL 500 - #4 1 #2 - #14 12 -- Yes Datasheet Check Stock
420
134x360 1/2/3 Plastic AL 600 - #2 1 600 - #2 1 Yes Yes Datasheet Check Stock
134x588 1/2/3 Plastic AL 600 - #2 1 (6) #2 - #14
(3) 1/0 - #14
9 Yes Yes Datasheet Check Stock
134x585 1/2/3 Plastic AL 600 - #2 1 #2 - #14 8 Yes Yes Datasheet Check Stock
134x595 1/2/3 Plastic AL 600 - #2 1 #4 - #14 12 Yes Yes Datasheet Check Stock
133x565 1/2/3 Plastic AL 600 - #2 1 250 - #6 2 -- Yes Datasheet Check Stock
134x516 1/2/3 -- AL 600 - #2 1 #2/0 - 14 6 Yes Yes Datasheet Check Stock
135x601 1/2/3 Plastic AL 600 - #2 1 #6 - #14 24 Yes Yes Datasheet Check Stock
475 135x701 1/2/3 Plastic AL 750 - 1/0 1 750 - 1/0 1 Yes Yes Datasheet Check Stock
510
134x596 1/2/3 Plastic AL 250 - 6 2 #4 - #14 12 Yes Yes Datasheet Check Stock
134x597 1/2/3 Plastic AL 250 - 6 2 #2 - #14 8 Yes Yes Datasheet Check Stock
133x598 1/2/3 Plastic AL 250 - 6 2 2/0 - #14 4 -- Yes Datasheet Check Stock
620 134x350 1/2/3 Phenolic AL 350 - #6 2 350 - #4 2 Yes Yes Datasheet Check Stock
134x526 1/2/3 Plastic AL 350 - #6 2 #2/0 - 14 6 Yes Yes Datasheet Check Stock
1331348 1 Plastic AL 350 - #6 2 #8 - #14 48 -- Yes Datasheet Check Stock
760 145x301 1/2/3 Phenolic AL 500 - #4 2 500 - #4 2 -- Yes Datasheet Check Stock
145x592 1/2/3 Phenolic AL 500 - #6 2 #4 - #14 12 -- Yes Datasheet Check Stock
145x586 1/2/3 Phenolic AL 500 - #6 2 2/0 - #14 8 -- Yes Datasheet Check Stock
145x992 1/2/3 Phenolic CU 500 - #4 2 #2 - #14 12 -- Yes Datasheet Check Stock
145x986 1/2/3 Phenolic CU 500 - #4 2 2/0 - #14 8 -- Yes Datasheet Check Stock
145x408 1/2/3 Phenolic AL 500 - #6 2 #2 - #14 12 -- Yes Datasheet Check Stock
840 145x411 1/2/3 Phenolic AL 600 - #2 2 3/0 - #6
#4 - #14
4/4 -- Yes Datasheet Check Stock
950 135x605 1/2/3 Plastic AL 600 - #2 2 350 - 4 4 Yes Yes Datasheet Check Stock
135x702 1/2/3 Plastic AL 750 - 1/0 2 750 - 1/0 2 Yes Yes Datasheet Check Stock
135x703 1/2/3 Plastic AL 750 - 1/0 2 250 - #6 6 Yes Yes Datasheet Check Stock
135x704 1/2/3 Plastic AL 750 - 1/0 2 2/0 - #14 10 Yes Yes Datasheet Check Stock
135x705 1/2/3 Plastic AL 750 - 1/0 2 #2 - #14
250 - #6
12/3 Yes Yes Datasheet Check Stock
135x706 1/2/3 Plastic AL 750 - 1/0 2 #2 - #14
250 - #6
4/5 Yes Yes Datasheet Check Stock
135x707 1/2/3 Plastic AL 750 - 1/0 2 #2 - #14
3/0 - #6
12/4 Yes Yes Datasheet Check Stock
135x708 1/2/3 Plastic AL 750 - 1/0 2 3/0 - #6 8 Yes Yes Datasheet Check Stock
2280 1453401* 1 Phenolic AL 500 - #6 6 2/0 - #14 18 -- Yes Datasheet Check Stock

*Special 1-pole power block with the dimensions of a 3-pole 145 series power block.